• Nuovo
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK
RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK

RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK

RACK 36U HPE 48U 600X1075 ENT G2 S HOCK RACK

 
HPE P9K50A. Capacità di rack: 48U, Peso massimo (capacità): 1361 kg, Colore del prodotto: Nero


Caratteristiche
Capacità di rack48U
Dati logistici
Codice del Sistema Armonizzato (SA)85381000
Colore del prodotto
Nero
Peso massimo (capacità)
1361 kg
Capacità di rack
48U
P9K50A
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text