Sharkoon REBEL C70M RGB. Fattore di forma: Full Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero, Legno. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Ventole laterali installate: 4x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 3.5", Dimensione SSD: 2.5". Larghezza: 230 mm, Profondità: 479 mm, Altezza: 495 mm
Design | |
Fattore di forma | Full Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero, Legno |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 3 |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
numero di slot espansivi | 7 |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Pulsante di controllo RGB | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 40 cm |
Lunghezza massima PSU | 27 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Raffreddamento | |
Ventole laterali installate | 4x 120 mm |
Numero massimo ventole laterali | 4 |
Diametro delle ventole laterali supporta | 120 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori suppor | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori support | 120,140 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 230 mm |
Profondità | 479 mm |
Altezza | 495 mm |
Peso | 8,3 kg |
- Colore del prodotto
- Nero, Legno
- Fattore di forma
- Full Tower
- Tipo
- PC
- Fattore di forma scheda madre supportato
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Numero di vani per drive 3.5"
- 3
REBEL C70 M
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.