HPE Intel Xeon Gold 6242. Famiglia processore: Intel® Xeon® Gold, Presa per processore: LGA 3647 (Socket P), Litografia processore: 14 nm. Canali di memoria: Hexa-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 1 TB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Segmento di mercato: Server, Istruzioni supportate: AVX-512, Scalabilità: 4S. Compatibilità: DL380 Gen10
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Xeon® Gold |
Numero di core del processore | 16 |
Presa per processore | LGA 3647 (Socket P) |
Modello del processore | 6242 |
Frequenza base del processore | 2,8 GHz |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Generazione del processore | Scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione |
Numero di threads del processore | 32 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Cache processore | 22 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Memoria | |
Canali di memoria | Hexa-channel |
Memoria interna massima supportata dal p | 1 TB |
Tipologie di memoria supportati dal proc | DDR4-SDRAM |
Data Integrity Check (verifica integrità | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Caratteristiche | |
Execute Disable Bit | Sì |
Istruzioni supportate | AVX-512 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
- Famiglia processore
- Intel® Xeon® Gold
- Numero di core del processore
- 16
- Presa per processore
- LGA 3647 (Socket P)
- Raffreddatore incluso
- No
P02510-B21
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.