Akai ICE154SW. Capacità netta congelatore: 141 L, Classe climatica: T, Capacità di congelamento: 7 kg/24h, Emissione acustica: 42 dB. Cerniera porta: In alto. Consumo energetico annuo: 191 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Porte reversibili | No |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | In alto |
Prestazione | |
Capacità netta congelatore | 141 L |
Capacità di congelamento | 7 kg/24h |
Classe climatica | T |
Emissione acustica | 42 dB |
Gestione energetica | |
Consumo energetico annuo | 191 kWh |
Consumo d'energia | 0,524 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Classe di efficienza energetica (vecchia | A+ |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 760 mm |
Profondità | 555 mm |
Altezza | 830 mm |
Peso | 33 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 790 mm |
Profondità imballo | 580 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Peso dell'imballo | 36 kg |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Tipo di prodotto
- Congelatore a pozzo
- Display incorporato
- No
- Posizionamento dell'apparecchio
- Libera installazione
0000058094
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.