Candy RapidÓ ROW4854DWMST/1-S. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 5 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Classe di efficienza energetica (lavaggio): A, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): D, Consumo di acqua (lavaggio): 44 L. Profondità: 53 mm, Larghezza: 60 mm, Altezza: 850 mm
Design | |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Display incorporato | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Colore della porta | Bianco |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Tipo motore | Senza spazzola |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Certificazione | Sì |
Prestazione | |
Capacità di asciugatura | 5 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Capacità di lavaggio | 8 kg |
Programmi di lavaggio | Vapore |
Programmi di asciugatura | Rapido |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Partenza differita | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Classe emissione rumore | B |
Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Durata ciclo lavaggio | 218 min |
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura | 550 min |
Quantità programmi di lavaggio | 16 |
Partenza ritardata | 24 h |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Ergonomia | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | Sì |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (lavaggi | A |
Classe di efficienza energetica( lavaggi | D |
Consumo di acqua (lavaggio) | 44 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavagg | 47 kWh |
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura | 75 L |
Consumo di energia per 100 cicli (lavagg | 266 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 53 mm |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 64 kg |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 560 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell'imballo | 66 kg |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Display incorporato
- Sì
- Posizionamento dell'apparecchio
- Libera installazione
- Cerniera porta
- Sinistra
- Tipo di carica
- Caricamento frontale
0000061093
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.