Team Group GX1. Capacità SSD: 480 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 530 MB/s, Velocità di scrittura: 430 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 480 GB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 530 MB/s |
Velocità di scrittura | 430 MB/s |
Data Integrity Check (verifica integrità | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 69,9 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Shock di funzionamento | 1500 G |
- Interfaccia
- Serial ATA III
- Capacità SSD
- 480 GB
- Dimensione SSD
- 2.5"
- NVMe
- No
- Componente per
- PC/PC portatile
0000052417
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.