Western Digital Red SA500. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 530 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo memoria | 3D NAND |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Velocità di scrittura | 530 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | 1 per 10^17 bits read |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Classificazione per TBW | 600 |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Consumo di energia (in lettura) | 2,55 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,75 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,012 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,38 mm |
Peso | 7 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 5 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
- Interfaccia
- Serial ATA III
- Capacità SSD
- 1 TB
- Dimensione SSD
- M.2
- NVMe
- No
- Velocità di lettura
- 560 MB/s
- Tipo memoria
- 3D NAND
WDS100T1R0B
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.