SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R

SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R

SSD M.2 1TB 2280 NVME 980 PRO PCIE 4.0 R/W 7000/5000 MB/S PS5 COM
 
Samsung 980 PRO. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7000 MB/s, Velocità di scrittura: 5000 MB/s, Componente per: PC


Caratteristiche
Capacità SSD1 TB
Dimensione SSDM.2
InterfacciaPCI Express 4.0
Componente perPC
Dimensioni e peso
Larghezza80 mm
Profondità8,6 mm
Altezza24 mm
Peso30,5 g
Dati logistici
Codice del Sistema Armonizzato (SA)84717070
Interfaccia
PCI Express 4.0
Capacità SSD
1 TB
Dimensione SSD
M.2
NVMe
MZ-V8P1T0CW
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text