• Nuovo
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R
SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R

SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R

SSD M.2 2TB 2280 NVME 990 PRO PCIE 4.0 R/W 7450/6900 MB/S PS5 COM
 
Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD 2TB. Capacità SSD: 2 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7450 MB/s, Velocità di scrittura: 6900 MB/s, Componente per: PC


Caratteristiche
Capacità SSD2 TB
Dimensione SSDM.2
InterfacciaPCI Express 4.0
Componente perPC
Dimensioni e peso
Larghezza80 mm
Profondità2,3 mm
Altezza22 mm
Peso9 g
Interfaccia
PCI Express 4.0
Capacità SSD
2 TB
Dimensione SSD
M.2
NVMe
Tipo memoria
V-NAND MLC
MZ-V9P2T0BW
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text