Western Digital WD Red SN700. Capacità SSD: 500 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 3430 MB/s, Velocità di scrittura: 2600 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 8 Gbit/s, Componente per: NAS
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 500 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | NAS |
criptaggio hardware | No |
Velocità di trasferimento dati | 8 Gbit/s |
Velocità di lettura | 3430 MB/s |
Velocità di scrittura | 2600 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 420000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 380000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Classificazione per TBW | 1000 |
Gestione energetica | |
Corrente | 2,8 A |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,0035 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Minima temperatura di funzionamento | 0 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
- Interfaccia
- PCI Express 3.0
- Capacità SSD
- 500 GB
- Dimensione SSD
- M.2
- NVMe
- Sì
- Velocità di lettura
- 3430 MB/s
WDS500G1R0C
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.