- Nuovo
Philips Evnia 8000 49M2C8900/00. Dimensioni diagonale schermo: 124,2 cm (48.9"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: QDOLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 124,2 cm (48.9") |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Dual QHD |
Tipo di pannello | OLED |
Tempo di risposta | 0,03 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 99% |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Bianco |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 kWh |
Consumi | 163,35 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1644071 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1195 mm |
Profondità (con supporto) | 359 mm |
Altezza (con supporto) | 544 mm |
Peso (con supporto) | 14 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1195 mm |
Profondità (senza supporto) | 181 mm |
Altezza(senza supporto) | 369 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1290 mm |
Profondità imballo | 475 mm |
Altezza imballo | 300 mm |
Peso dell'imballo | 19,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB, Da USB tipo C a USB tipo C |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 32:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 124,2 cm (48.9")
- Risoluzione del display
- 5120 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- QDOLED
49M2C8900/00
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.