Philips 3000 series 16B1P3302/00. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 170°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | 0 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Consumi | 5,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,1 W |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1223926 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 359 mm |
Profondità (con supporto) | 119 mm |
Altezza (con supporto) | 232 mm |
Peso (con supporto) | 1,03 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 400 mm |
Profondità imballo | 103 mm |
Altezza imballo | 281 mm |
Peso dell'imballo | 1,99 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
16B1P3302/00
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.