Viewsonic VX Series VX2779A-HD-PRO. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 268 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 104% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Design | |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Consumi | 30 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 34 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Esterno |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 615 mm |
Profondità (con supporto) | 181,5 mm |
Altezza (con supporto) | 453,8 mm |
Peso (con supporto) | 4,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
Profondità (senza supporto) | 46 mm |
Altezza(senza supporto) | 363,8 mm |
Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 680 mm |
Profondità imballo | 135 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Peso dell'imballo | 5,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ErP |
Altre caratteristiche | |
Certificati di conformità | BSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
ART000002680
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.