AOC B2 27B2AM. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Rotazione | No |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
Consumi | 23 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 392123 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612,1 mm |
Profondità (con supporto) | 182,9 mm |
Altezza (con supporto) | 456,4 mm |
Peso (con supporto) | 3,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 37,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 361,4 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 614 mm |
Profondità imballo | 131 mm |
Altezza imballo | 492 mm |
Peso dell'imballo | 5,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Cina |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
27B2AM
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.