- Nuovo
BenQ RD280UA. Dimensioni diagonale schermo: 71,6 cm (28.2"), Risoluzione del display: 3840 x 2560 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 3:2, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 71,6 cm (28.2") |
Risoluzione del display | 3840 x 2560 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 72 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -275 - 275° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 30° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Consumi | 34 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumo energetico (max) | 205 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 610,4 mm |
Profondità (con supporto) | 476 mm |
Altezza (con supporto) | 602,2 mm |
Peso (con supporto) | 11,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 610,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 87,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 427,8 mm |
Peso (senza supporto) | 7,5 kg |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 3:2
- Dimensioni diagonale schermo
- 71,6 cm (28.2")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2560 Pixel
- Touch screen
- No
9H.LM2LJ.TBE
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.