Philips E Line 322E1C/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,364 x 0,364 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 53 - 84 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 85% |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
Consumi | 40,6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 337909 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 709 mm |
Profondità (con supporto) | 281 mm |
Altezza (con supporto) | 523 mm |
Peso (con supporto) | 7,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 709 mm |
Profondità (senza supporto) | 88 mm |
Altezza(senza supporto) | 425 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 800 mm |
Profondità imballo | 236 mm |
Altezza imballo | 625 mm |
Peso dell'imballo | 10 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI, AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 80 cm (31.5")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LCD
322E1C/00
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.