Lenovo Monitor Y25 GAMING 24.5" FHD 240Hz 1ms Gar. 3 anni. Dimensioni diagonale schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 3 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 62,2 cm (24.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 3 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2832 x 0,2832 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 30,3 cm |
Dimensione visibile, verticale | 54,4 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma di colori | 99% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 558,7 mm |
Profondità (con supporto) | 250,5 mm |
Altezza (con supporto) | 382,5 mm |
Peso (con supporto) | 5,59 kg |
Larghezza (senza supporto) | 558,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 59,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 335 mm |
Peso (senza supporto) | 3,61 kg |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 62,2 cm (24.5")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
ART000000148
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.