Philips Momentum 27M1N3500LS/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 193 mm |
Altezza (con supporto) | 447 mm |
Peso (con supporto) | 5,65 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Profondità (senza supporto) | 55 mm |
Altezza(senza supporto) | 365 mm |
Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 780 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Peso dell'imballo | 9,88 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
ART000000224
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.