- Nuovo
BenQ EX3210U. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 2 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 98% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 726,7 mm |
Profondità (con supporto) | 269,9 mm |
Altezza (con supporto) | 487,4 mm |
Peso (con supporto) | 9,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 726,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 65,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 442,4 mm |
Peso (senza supporto) | 6,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 543 mm |
Profondità imballo | 960 mm |
Altezza imballo | 208 mm |
Peso dell'imballo | 14 kg |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 81,3 cm (32")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
9H.LKHLB.QBE
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.