- Nuovo
BenQ PD3420Q. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Formato | 21:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Grigio |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 825,8 mm |
Profondità (con supporto) | 244,3 mm |
Altezza (con supporto) | 445,4 mm |
Peso (con supporto) | 9,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 825,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 87,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 371,5 mm |
Peso (senza supporto) | 6,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 990 mm |
Profondità imballo | 214 mm |
Altezza imballo | 654 mm |
Peso dell'imballo | 13,7 kg |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 21:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 86,4 cm (34")
- Risoluzione del display
- 3440 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
9H.LJHLB.QPE
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.