ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Classificazione della curvatura dello sc | 1500R |
Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
Consumi | 28 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 407450 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 709,8 mm |
Profondità (con supporto) | 243,3 mm |
Altezza (con supporto) | 507,1 mm |
Peso (con supporto) | 7,54 kg |
Larghezza (senza supporto) | 709,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 87,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 426,2 mm |
Peso (senza supporto) | 6,32 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 591 mm |
Profondità imballo | 803 mm |
Altezza imballo | 223 mm |
Peso dell'imballo | 10,2 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Altre caratteristiche | |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 80 cm (31.5")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
0000060147
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.