AOC 70 Series E2070SWN. Dimensioni diagonale schermo: 49,5 cm (19.5"), Risoluzione del display: 1600 x 900 Pixel, Tipologia HD: HD+, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di visualizzazione (verticale): 50°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 49,5 cm (19.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD+ |
Tipo di pannello | TN |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Risoluzioni grafiche supportate | 1600 x 900 |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 50° |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 43,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,3 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 49,53 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
HDCP | No |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -3 - 10° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 16 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Consumi | 14,54 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 393942 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 464,6 mm |
Profondità (con supporto) | 176 mm |
Altezza (con supporto) | 346,3 mm |
Peso (con supporto) | 2,27 kg |
Larghezza (senza supporto) | 464,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 48,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 280,2 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 519 mm |
Profondità imballo | 107 mm |
Altezza imballo | 361 mm |
Peso dell'imballo | 3,21 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Certificazione | True |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 49,5 cm (19.5")
- Risoluzione del display
- 1600 x 900 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
0000027249
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.