- Nuovo
HP EliteBook Ultra G1q. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: X1E-78-100. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: 2.2K, Risoluzione del display: 2240 x 1400 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Blu
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Atmospheric Blue |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2024 |
Nome del marchio originale | HP |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2240 x 1400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 2.2K |
Tipo di pannello | IPS |
Superficie display | Lucida |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1E-78-100 |
Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 8400 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Qualcomm Adreno |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | Atmospheric Blue |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali | |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Capacità della batteria | 59 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | RoHS, VCCI |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Tecnologie e materiali sostenibili | 5% di plastica riciclata post-consumo; 50% di plastica riciclata post-consumo. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 312,9 mm |
Profondità | 223,5 mm |
Altezza (anteriore) | 8,4 mm |
Altezza (posteriore) | 1,12 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 80 mm |
Profondità imballo | 430 mm |
Altezza imballo | 315 mm |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 200 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 173 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase | 24 |
Dettagli tecnici | |
URL del Regolamento Generale sulla Sicur | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Altre caratteristiche | |
Manufacturer warranty | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. |
- Colore del prodotto
- Blu
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Fattore di forma
- Clamshell
- Nome del colore
- Atmospheric Blue
- Dimensioni diagonale schermo
- 35,6 cm (14")
- Risoluzione del display
- 2240 x 1400 Pixel
- Posizionamento di mercato
- Premium
A26TLEA#ABZ
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.