Acer Swift Go 14 SFG16-72-79MF. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155U. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA+, Risoluzione del display: 3200 x 2000 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,6 kg
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 3200 x 2000 Pixel |
Touch screen | No |
Display pieghevole | No |
Tipologia HD | WQXGA+ |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 155U |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa | 2,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 1,7 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa effic | 700 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 57 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità di trasferimento dei dati in me | 6400 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Graphics |
Audio | |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
Fotocamera posteriore | No |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria | |
Capacità della batteria | 50 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Tensione di carica USB | 5 V |
Corrente di carica USB | 3 A |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | CB, CE |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,6 kg |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 244,5 mm |
Altezza | 14,9 mm |
Dati su imballaggio | |
Profondità imballo | 310 mm |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Fattore di forma
- Clamshell
- Dimensioni diagonale schermo
- 40,6 cm (16")
- Risoluzione del display
- 3200 x 2000 Pixel
NX.KWNET.002
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.