Viewsonic LSC601WU-ST. Luminosità proiettore: 6000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Lunghezza focale fissa: 6,39 mm, Offset: 98%. Tipo interfaccia seriale: RS-232. Emissione acustica: 35 dB, Emissione acustica (modalità economica): 25 dB
Proiettore | |
Luminosità proiettore | 6000 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Compatibilità dimensione schermo | 1397 - 4572 mm (55 - 180") |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:10, 16:9 |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,521 - 1,71 m |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 85 Hz |
Correzione Keystone, orizzontale | -15 - 15° |
Correzione Keystone, verticale | -15 - 15° |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità | 30000 h |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale fissa | 6,39 mm |
Numero F (apertura relativa) | 1,6 |
Zoom fotocamera | Sì |
Rapporto di proiezione | 0.44 |
Offset | 98% |
Video | |
Full HD | Sì |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Caratteristiche | |
Emissione acustica | 35 dB |
Emissione acustica (modalità economica) | 25 dB |
Filtro d'aria | Sì |
Design | |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Posizionamento di mercato | Studio |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
Consumi | 345 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Peso | 8 kg |
Larghezza | 405 mm |
Profondità | 404 mm |
Altezza | 164 mm |
Larghezza imballo | 510 mm |
Profondità imballo | 498 mm |
Altezza imballo | 260 mm |
Peso dell'imballo | 11 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:10
- Luminosità proiettore
- 6000 ANSI lumen
- Tecnologia di proiezione
- 3LCD
- Risoluzione nativa del proiettore
- WUXGA (1920x1200)
- Rapporto di contrasto
- 3000000:1
LSC601WU-ST
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.