Lenovo ThinkCentre neo 50t. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-13700. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 260 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Non-ECC | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscita di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Tipo di case | Tower |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Nome del colore | Luna grey (front bezel), raven black (chassis) |
Volume | 13,6 L |
Posizionamento supportato | Verticale |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Chip audio | Realtek ALC623-CG |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 260 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | REACH, RoHS, WEEE |
Certificazione | TCO Certified 9.0 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 145 mm |
Profondità | 294 mm |
Altezza | 340 mm |
Peso | 5,6 kg |
Larghezza imballo | 240 mm |
Profondità imballo | 395 mm |
Altezza imballo | 530 mm |
Peso dell'imballo | 7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Connettività mouse | Cablato |
Tastiera inclusa | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Display | |
Schermo incluso | No |
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Produttore processore
- Intel
- Modello del processore
- i7-13700
- Generazione del processore
- Intel® Core™ i7 di 13a generazione
- Numero di core del processore
- 16
12UD00BRIX
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.