Xiaomi 14 Ultra. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.73"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 3. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 219,8 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.73") |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 16 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Obiettivo a 8 elementi |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@1920fps, 1920x1080@1920fps, 1920x1080@480fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@ |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 75,3 mm |
Profondità | 9,2 mm |
Altezza | 161,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,1 cm (6.73")
- Risoluzione del display
- 3200 x 1440 Pixel
- Forma dello schermo
- Piatto
- Tipo di pannello
- AMOLED
ART000000150
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.