Wind Tre Xiaomi Redmi Note 13. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 685. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 188,5 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,75 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Ice Blue |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 188,5 g |
Larghezza | 75,5 mm |
Profondità | 7,97 mm |
Altezza | 162,2 mm |
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Forma dello schermo
- Piatto
- Tipo di pannello
- AMOLED
0000059856
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.