Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Ocean Teal 8GB RAM. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 7s Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5100 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 187 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Ocean Teal |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 187 g |
Larghezza | 74,2 mm |
Profondità | 7,98 mm |
Altezza | 161,2 mm |
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Risoluzione del display
- 2712 x 1220 Pixel
- Forma dello schermo
- Piatto
- Tipo di pannello
- AMOLED
0000061922
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.