Xiaomi Redmi Note 12S. Dimensioni diagonale schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G96. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 176 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G96 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,05 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.52" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 118° |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 176 g |
Larghezza | 73,9 mm |
Profondità | 8,09 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,3 cm (6.43")
- Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Forma dello schermo
- Piatto
0000058805
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.