Samsung Galaxy A34 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 1080. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 199 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 1080 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grafite |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 199 g |
Larghezza | 78,1 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 161,3 mm |
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,8 cm (6.6")
- Risoluzione del display
- 1080 x 2340 Pixel
- Forma dello schermo
- Piatto
- Colori del display
- 16 milioni di colori
0000062278
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.