Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7200 Ultra. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 204,5 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | 7200 Ultra |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.4" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Lente a 7 elementi |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G610 MC6 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 204,5 g |
Larghezza | 74,2 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 161,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Risoluzione del display
- 2712 x 1220 Pixel
- Forma dello schermo
- Piatto
0000062281
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.