Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Blu. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M3. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 460 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 18. Colore del prodotto: Blu
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M3 |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Blu |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
GPS (satellitare) | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 6,1 mm |
Altezza | 247,6 mm |
Peso | 460 g |
- Dimensioni diagonale schermo
- 27,9 cm (11")
- Risoluzione del display
- 2360 x 1640 Pixel
- Tipo di pannello
- IPS
- Luminosità schermo
- 500 cd/m²
MCA34TY/A
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.