Philips 172B9TL/00. Dimensioni diagonale schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 87% |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 7,6 cm |
Inclinazione | -5 - 90° |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
Consumi | 9,14 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 393967 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 376 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 399 mm |
Peso (con supporto) | 6,24 kg |
Larghezza (senza supporto) | 376 mm |
Profondità (senza supporto) | 45 mm |
Altezza(senza supporto) | 322 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 7,95 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 5:4
- Dimensioni diagonale schermo
- 43,2 cm (17")
- Risoluzione del display
- 1280 x 1024 Pixel
- Touch screen
- Sì
- Tecnologia display
- LCD
172B9TL/00
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.