- Nuovo
Viewsonic TD2230. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | ADS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 76 Hz |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
Range di scansione orizzontale | 24 - 82 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | 1 |
Uscita audio | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 20 - 70° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 12 |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Consumi | 25 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | AC |
Codice del registro europeo dei prodotti | 389769 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 490 mm |
Profondità (con supporto) | 47 mm |
Altezza (con supporto) | 299 mm |
Peso (con supporto) | 3,58 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 550 mm |
Profondità imballo | 114 mm |
Altezza imballo | 371 mm |
Peso dell'imballo | 4,7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), HDMI, USB |
Altre caratteristiche | |
Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS |
Certificazione | cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Dimensioni diagonale schermo
- 54,6 cm (21.5")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- Sì
- Tecnologia display
- LCD
TD2230
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.