Condizionatore Tesla Classic - Fisso Mono - 9000 Btu /h - Sbrinamento intelligente - Refrigerante R32 - Mod. Wifi - Unità Interna + Unità Esterna - Classe A++/A+
Tesla TA27FFLL. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento. Consumo di energia per ora (raffreddamento): 850 kWh, Consumo di energia per ora (riscaldamento): 820 kWh, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 149 kWh. Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità): 53 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 36 dB. Livello di rumore dell'unità esterna: 61 dB, Larghezza unità esterna: 65 cm, Profondità unità esterna: 45,6 cm. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+
Caratteristiche | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Multisplit | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddam | 6,1 |
Coefficiente di prestazione stagionale ( | 5,1 |
Classificazione di efficienza energetica | 4 |
Capacità di raffreddamento in watt (nomi | 2600 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nomin | 2610 W |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Modalità turbo | Sì |
Regolazione del deflettore del vento | Orizzontale/Verticale |
Protezione antigelo | Sì |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 600 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3100 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3400 W |
Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Timer | Sì |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 510 g |
Comandato a distanza | Sì |
Tipo di compressore | Manopola |
Filtro d'aria | Sì |
Capacità di deumidificazione | 0,8 l/h |
Spegnimento automatico | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 49 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -15 - 30 °C |
Riavvio automatico | Sì |
auto diagnosi | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia per ora (raffreddamen | 850 kWh |
Consumo di energia per ora (riscaldament | 820 kWh |
Consumo energetico annuale (raffreddamen | 149 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldament | 619 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldament | 735 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente (raffreddamento) | 3,9 A |
Corrente (riscaldamento) | 3 A |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Classe efficienza energetica (raffreddam | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscald | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscald | A+ |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Unità interna | |
Livello di rumorosità dell'unità interna | 53 dB |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell'unità interna | 36 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unit | 550 m³/h |
Larghezza unità interna | 69 cm |
Profondità unità interna | 28,3 cm |
Altezza unità interna | 19,9 cm |
Peso unità interna | 7 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) | IPX0 |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità in | 79 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità i | 34,7 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità inte | 27,7 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 9 kg |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 61 dB |
Larghezza unità esterna | 65 cm |
Profondità unità esterna | 45,6 cm |
Altezza unità esterna | 23,3 cm |
Peso unità esterna | 18 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) | IPX4 |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità es | 76 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità e | 33,5 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità este | 47,5 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 21 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Dati logistici | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 0,34 |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Tipo
- Climatizzatore split system
- Funzioni condizionatore
- Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento
- Multisplit
- No
- Tecnologia Inverter
- Sì
- Rating efficienza stagionale (raffreddam
- 6,1
0000061374
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.