- Nuovo
DELL Pro PC16250. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 235U. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Platino. Peso: 1,92 kg
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Platino |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD+ |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 235U |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa | 2,4 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
Frequenza di base del core a bassa effic | 700 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Numero di processori supportati | 1 |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 57 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla N | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Single-channel |
Velocità di trasferimento dei dati in me | 5600 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore cilindrico dell'adattatore di | 4.5 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Prestazione | |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tasto copilota | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, TNR |
Batteria | |
Capacità della batteria | 55 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,7 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 210 g |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Jack DC-in | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,92 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 251,8 mm |
Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
Altezza (posteriore) | 2,08 cm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
- Colore del prodotto
- Platino
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Fattore di forma
- Clamshell
- Nome del colore
- Platinum Silver Color (Metallic Finish)
- Dimensioni diagonale schermo
- 40,6 cm (16")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Posizionamento di mercato
- Business
HPD4H
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.