Acer Essential X1128H. Luminosità proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: SVGA (800x600). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 21.85 - 24.01 mm, Range di apertura (F-F): 2,41 - 2,53. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Modalità di proiezione: Soffitto, Frontale, Posteriore, Sistema operativo compatibile: MacOS, Windows
Proiettore | |
Luminosità proiettore | 4500 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | SVGA (800x600) |
Rapporto di contrasto | 20000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 11,8 m |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 120 Hz |
Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità | 10000 h |
Potenza della lampada | 220 W |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale | 21.85 - 24.01 mm |
Range di apertura (F-F) | 2,41 - 2,53 |
Zoom fotocamera | Sì |
Video | |
Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | No |
Compatibilità 3D | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Ingresso video composito | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
Porta DVI | No |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
S-Video in | 0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Uscita (L, R) audio | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
PC Audio out | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Collegamento in rete | |
Smart TV | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | No |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
Interattivo | No |
Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
Sistema operativo compatibile | MacOS, Windows |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Design | |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
Colore del prodotto | Nero |
Installazione | Soffitto |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
Consumi | 275 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,8 kg |
Larghezza | 313 mm |
Profondità | 240 mm |
Altezza | 113,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Manuale dell'utente | Sì |
Dati logistici | |
Quantità per pacco | 1 pz |
- Luminosità proiettore
- 4500 ANSI lumen
- Risoluzione nativa del proiettore
- SVGA (800x600)
- Rapporto di contrasto
- 20000:1
0000060577
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.