HP Z1 G9. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-14700. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 4800 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Peso: 5,7 kg. Colore del prodotto: Nero
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-14700 |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 33 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 7 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Design | |
Tipo di case | Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
Posizionamento di mercato | Performance |
Chip audio | Realtek ALC3205 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Acceso |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali | |
Segmento HP | Business |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 337 mm |
Profondità | 308 mm |
Altezza | 155 mm |
Peso | 5,7 kg |
Display | |
Schermo incluso | No |
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Produttore processore
- Intel
- Modello del processore
- i7-14700
- Generazione del processore
- Intel Core i7-14xxx
- Numero di core del processore
- 20
A2KC0ES
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.