Philips P Line Monitor LCD con dock USB-C 328P6AUBREB/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 742 mm |
Profondità (con supporto) | 270 mm |
Altezza (con supporto) | 657 mm |
Peso (con supporto) | 9,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 742 mm |
Profondità (senza supporto) | 63 mm |
Altezza(senza supporto) | 438 mm |
Peso (senza supporto) | 6,74 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 970 mm |
Profondità imballo | 224 mm |
Altezza imballo | 526 mm |
Peso dell'imballo | 13,9 kg |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 80 cm (31.5")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
ART000000256
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.