Philips Momentum 32M1C5200W/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3500:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 709 mm |
Profondità (con supporto) | 308 mm |
Altezza (con supporto) | 638 mm |
Peso (con supporto) | 7,61 kg |
Larghezza (senza supporto) | 709 mm |
Profondità (senza supporto) | 95 mm |
Altezza(senza supporto) | 423 mm |
Peso (senza supporto) | 6,1 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 782 mm |
Profondità imballo | 227 mm |
Altezza imballo | 523 mm |
Peso dell'imballo | 9,97 kg |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 80 cm (31.5")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LCD
ART000000258
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.