Samsung Smart Monitor M7 - M70D da 43'' UHD Flat. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 200 x 200 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 20° |
On Screen Display (OSD) | No |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 76 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 124 kWh |
Consumi | 52 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 210 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1956475 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 965,5 mm |
Profondità (con supporto) | 247,2 mm |
Altezza (con supporto) | 629,3 mm |
Peso (con supporto) | 10,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 965,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 559,8 mm |
Peso (senza supporto) | 8,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1198 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 677 mm |
Peso dell'imballo | 13,7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
Altre caratteristiche | |
Certificazione | Windows 11 |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 109,2 cm (43")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LCD
ART000000942
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.