Philips Momentum 32M1N5800A/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,181 x 0,181 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 68 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 715 mm |
Profondità (con supporto) | 297 mm |
Altezza (con supporto) | 640 mm |
Peso (con supporto) | 10,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 715 mm |
Profondità (senza supporto) | 60 mm |
Altezza(senza supporto) | 420 mm |
Peso (senza supporto) | 7,74 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 930 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 526 mm |
Peso dell'imballo | 15,4 kg |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 80 cm (31.5")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LCD
ART000000259
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.