- Nuovo
Philips B Line 222B9TA/00. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 2 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tipologia touch screen | Da tavolo |
tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,24825 x 0,248285 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 56 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 7H |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 18,4 cm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 15,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 13,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 515 mm |
Profondità (con supporto) | 226 mm |
Altezza (con supporto) | 394 mm |
Peso (con supporto) | 7,24 kg |
Larghezza (senza supporto) | 515 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 318 mm |
Peso (senza supporto) | 3,95 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 575 mm |
Profondità imballo | 161 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 9,3 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Altre caratteristiche | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Angolo di piegatura | 70° |
Modalità EasyREad | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
(cdm) Software/funzione | SmartControl |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Dimensioni diagonale schermo
- 54,6 cm (21.5")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- Sì
- Tecnologia display
- LCD
222B9TA/00
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.