Philips B Line 172B1TFL/00. Dimensioni diagonale schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 160°, Angolo di visualizzazione (verticale): 140°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | Sì |
Tipo di pannello | TN |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 140° |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43,2 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 5% |
Durezza della superficie | 7H |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Uscita audio | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi | 12,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 7,9 W |
Codice del registro europeo dei prodotti | 420487 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 465 mm |
Profondità imballo | 123 mm |
Altezza imballo | 384 mm |
Peso dell'imballo | 5,83 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Sostenibilità | |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità EasyREad | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
- Rapporto d'aspetto nativo
- 5:4
- Dimensioni diagonale schermo
- 43,2 cm (17")
- Risoluzione del display
- 1280 x 1024 Pixel
- Touch screen
- Sì
- Tecnologia display
- LED
172B1TFL/00
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.